Small Creeps
| Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
|---|---|---|---|---|
| | | Kobold Camp | 69-93 Gold | 141 Experience |
| | Forest Troll Camp | 65-77 Gold | 123 Experience | |
| | Forest Troll and Kobold Camp | 75-89 Gold | 123 Experience | |
| | Gnoll Assassin Camp | 78-102 Gold | 123 Experience | |
| | Ghost Camp | 70-86 Gold | 144 Experience | |
| | Harpy Camp | 81-91 Gold | 144 Experience |
Medium Creeps
| Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
|---|---|---|---|---|
| | | Centaur Camp | 86-102 Gold | 160 Experience |
| | Wolf Camp | 81-97 Gold | 212 Experience | |
| | Satyr Camp | 84-100 Gold | 258 Experience | |
| | Ogre Camp | 89-155 Gold | 144 Experience | |
| | Golem Camp | 108-124 Gold | 238 Experience |
Large Creeps
| Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
|---|---|---|---|---|
| | | Centaur Camp | 86-102 Gold | 160 Experience |
| | Large Satyr Camp | 139-161 Gold | 284 Experience | |
| | Furbolg Camp | 136-158 Gold | 207 Experience | |
| | Wildkin Camp | 97-127 Gold | 169 Experience | |
| | Troll Camp | 106-128 Gold | 279 Experience |
Ancient Creeps
| Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
|---|---|---|---|---|
| | | Dragon Camp | 252-346 Gold | 279 Experience |
| | Large Golem Camp | 215-245 Gold | 393 Experience | |
| | Lizard Camp | 257-271 Gold | 393 Experience |
ESTA TODO LO NECESERIO PARA ESCOJER QUE CREEP's MATAR LOCACIONES ESTADISTICAS NO LE E QUITADO LOS LINK'S PARA QUE VEAN TODO Y APRENDAN UN POCO MAS DE LO QUE YA SABEN
| Map | Creeps | Camp | Gold | Experience |
|---|---|---|---|---|
| | | Roshan | 105-600 Gold | 1789 Experience |
No comments:
Post a Comment